Facebook

Instagram-Account der Stadt Fürstenwalde/Spree

Teilen auf Facebook   Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Zahlen und Fakten rund um Fürstenwalde

 

 

Territorium

 

Bei Fragen wenden Sie sich an:

TerritoriumDie Stadt Fürstenwalde/Spree liegt im Landkreis Oder-Spree. Die Kreisstadt ist Beeskow. Mit den beiden eingemeindeten Orten Molkenberg und Trebus umfasst Fürstenwalde insgesamt eine Fläche von etwa 7.000 Hektar. Davon entfallen rund 2.500 auf den kommunalen Stadtwald. Die gesamte kommunale Waldfläche beträgt ca. 4000 Hektar.
 

Geografische Lage

  • 44 Meter über NN,
  • 13° 58`östlicher Länge,
  • 52° 27`nördlicher Breite,
  • 60 km bis ins Zentrum Berlins,
  • 35 km nach Frankfurt (Oder),
  • 8 km zum Scharmützelsee
 
Stadt Fürstenwalde/Spree
Bürgermeisterbereich
ST - Standortmarketing und Tourismus
Am Markt 4
15517 Fürstenwalde/Spree

 

Heike Beyse

Telefon: 03361 557-177

Mobil: 0172 9435189

Fax/AB: 03361 557- 3177

   

Bevölkerung

Einwohner
Jahr
Einwohner
Zuzug
Umzug
Wegzug
Geburt
Tod
1996 33.248 1.682 3.157 1.408 236 349
2003 33.423 1.903 3.105 1.843 269 382
2010 32.102 1.586 2.457 1.626 289 357
2011 32.079 1.606 2.460 1.549 292 338
2012 32.065 1.589 2.668 1.576 320 357
2013 32.102 1.637 2.326 1.506 319 379
2014 32.380 1.927 2.363 1.553 295 373
2015 32.862 2.364 2.416 1.798 314 354
2016 33.251 2.342 2.201 1.875 328 397
2017 33.380 1.947 2.168 1.634 314 409
2018 33.205 1.752 2.098 1.762 310 425
2019 33.254 1.816 2.082 1.678 333 402
2020 33.258 1.522 1.485 1.324 276 466
2021 33.455 1.568 1.482 1.261 274 441
2022 33.980 2.181 1.454 1.477 281 457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altersstruktur 
Jahr

0–17

18–27 28–35 36–65 66–75 ≥75 Jahre
1996 6.886 4.285 4.408 13.809 2.488 1.623

2003

5.445 5.007 3.189 14.417 3.347 2.018
2010 4.592 4.208 3.409 13.260 4.103 2.530
2011 4.729 3.987 3.483 13.287 3.901 2.692
2012 4.829 3.800 3.579 13.341 3.643 2.851
2013 4.990 3.520 3.700 13.404 3.506 2.981
2014 5.127 3.463 3.724 13.575 3.350 3.141
2015 5.267 3.481 3.839 13.684 3.232 3.359
2016 5.432 3.431 3.952 13.723 3.148 3.564
2017 5.529 3.311 3.902 13.798 3.119 3.721
2018 5.506 3.206 3.840 13.682 3.205 3.766
2019 5.542 3.212 3.714 13.595 3.376 3.845
2020 5.570 3.210 3.575 13.532 3.509 3.862
2021 5.675 3.310 3.430 13.591 3.689 3.760
2022 5.910 3.397 3.334 13.846 3.881 3.612

Daten und Fakten -Zahlenspiegel der

IHK Ostbrandenburg

IHK_Daten und Fakten_2020

 

 

 

 

 

 

 

Gewerbemietspiegel 2022

IHK Ostbrandenburg

Gewerbemietspiegel 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haushalte (lt. Melderecht)
Jahre
Gesamt
keine Kinder
mit 1
mit 2
mit 3
mit 4
mit ≥5
2003
21.297
17.500
2.586
964
191
39
17
2010
21.639
18.548
2.034
850
185
32
11
2011
21.528
18.365
2.040
897
179
36
11
2012
21.514
18.331
2.067
893
170
41
12
2013 21.469 18.206 2.083 929

185

53 13
2014 21.551 18.229 2.100 939 210 49 24
2015 21.582 18.250 2.093 946 217 52 24
2016 22.279 18.832 2.150 980 226 62 29
2017 22.411 18.952 2.131 1.005 231 65 27
2018 22.350 18.895 2.134 999 228 64 30
2019 22.422 18.975 2.097 1.029 214 73 34
2020 22.444 19.015. 2.064 1.023 238 74 30
2021 22.549 19.058 2.067 1.069 252 73 30
2022 22.963 19.415 2.100 1.066 277 74 31

 

Gewerbeentwicklung 

 

 

Jahr

aktives

Gewerbe

Anmel-

dungen

Ummel-

dungen

Abmel-

dungen

2012

2.447

194

168

 281

2013

2.413

245

182

277

2014

2.377

249

148

284

2015

2.331

208

129

246

2016

2.310

201

153

233

2017

2.243

199

230

243

2018

2.217

208

142

247

2019

2.196

198

135

199

2020

2.201

178

119

175

2021

2.263

208

113

144

2022

2.300

223

95

181

 

Arbeitsmarkt und Erwerbstätigkeit

Quellenangabe: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
Arbeitslose im Jahresmittel/Beschäftigte zum 30.06.
Jahr Arbeitslose SV-Beschäftigte/Wohnort SV-Beschäftigte/Arbeitsort
2003 3.574 10.846 12.791
2010 2.785 10.678 12.254
2011 2.674 10.897 12.568
2012 2.541 10.933 12.640
2013 2.381 11.016 12.313
2014 2.444 11.486 13.373
2015 2.500 11.738 13.715
2016 2.441 11.898 13.702
2017 2.340 12.090 14.096
2018 2.222 12.222 14.356
2019 1.895 12.410 14.299
2020 2.070 12.369 14.072
2021 1.974 12.601 14.189
2022 1.898 13.068 14.364
Hebesätze für Steuern

 

Gewerbesteuer 380 v. H.
Grundsteuer A 300 v. H.
Grundsteuer B 390 v. H.

 

Einzelhandel

 

Fürstenwalde verfügt über ca. 280 Einzelhandelsbetriebe mit Verkaufsfläche von rund 87.500 m².

Davon sind rund 43 % in der Innenstadt angesiedelt.

Die Einzelhandelszentralität beträgt 132 %.

 

 

Ein- und Auspendler zum 30.06.
Jahr Einpendler Auspendler Pendlersaldo
2003 7.036 5.091 + 1.945
2010 7.293 5.717 + 1.576
2011 7.555 5.884 + 1.671
2012 7.587 5.880 + 1.707
2013 7.299 6.002 + 1.297
2014 7.893 6.046 + 1.847
2015 8.185 6.212 + 1.973
2016 8.225 6.426 + 1.799
2017 8.503 6.504 + 1.999
2018 8.698 6.570 + 2.128
2019 8.615 6.737 + 1.879
2020 8.524 6.829 + 1.695
2021 8.623 7.045 + 1.578
2022 8.734 7.457 + 1.277

Erziehung und Bildung

 

26 Kindertagesstätten und Horte
10 Tagespflegestellen
6 Grundschulen 
4 Oberschulen 
2 Gymnasien
1 Oberstufenzentrum mit beruflichem Gymnasium
3 Berufliche Schulen und Fachoberschulen
3 Förderschulen  
8 Weiterbildungseinrichtungen
   

Tourismus 

Beherbergungskapazität (Betten)
Jahr Hotel/Pension Privatzimmer/FZ/FW
2004 285 83
2010 215 139
2011 212 156
2012 202 166
2013 198 172
2014 195 160
2015 190 163
2016 186 165
2017 186 159
2018 215 122
2019 215 117
2020 191 119
2021 185 121
2022 169 125