Hier findet Ihr alle öffentlichen und halböffentlichen Spielplätze im Eigentum der Stadt Fürstenwalde. Die halböffentlichen sind Kita- und Schulhöfe, die nach der Öffnungszeit und an den Wochenenden für alle nutzbar sind. Es gibt auch "private" Spielplätze, die Wohnungsgesellschaften gehören. In der Liste stehen davon 4, weil sie von der Spielplatzkommission intensiv betreut werden. Insgesamt sind hier 30 Spielplätze aufgelistet. Alle mit einem * haben einen Spielplatzpaten. Das kann eine Privatperson, Firma, Schule oder Kita sein. Für die Übrigen werden noch Paten gesucht, Interesse bitte bei der SPIKO bekunden.
Auf den Spielplätzen gilt die
Spielplatzsatzung.
Inhaltsverzeichnis [Verbergen]
| Name und Anschrift | für Kinder im Alter von bis geeignet | Besonderheit |
|---|---|---|
| Molkenberg, Dorfanger | 6 - 18 | Bolzplatz |
| Trebus, Parkstraße | 3 - 12 | Elterninitiative |
| Innenhof Juri-Gagarin-Straße neben Kita "Sputnik"* | 3 - 12 | Wasserpumpe Pate Betreiber: Wohnungswirtschafts GmbH |
| F.-L.-Jahn-Ring (privat) | 3 - 8 | Rutsche extrabreit Betreiber: Wohnungswirtschafts GmbH |
| Juri-Gagarin-Straße neben KiK-Bekleidungsmarkt | 3 - 8 | 2 Bagger Betreiber: Wohnungswirtschafts GmbH |
| Kinder- und Jugendtreff Dr.-Goltz-Straße |
12 - 18 | Hüttentipis Tischtennis |
| Kita-Spielplatz "Buratino"* W.-Komarowstr. 42 e |
3 - 14 | offen ab 17 Uhr Wochenende ganztags Pate |
| Kita-Spielplatz "Kunterbunt" Jahn-Ring 33 |
3 - 18 | offen ab 17 Uhr Wochenende ganztags |
| Mühlenberg (zwischen Nord- und K.-Cheret-Str)* | 3 - 18 | Umbau 2010+2011 mit Beteiligung der Nutzer Pate |
| Schulhöfe Juri-Gagarin-/Wolkowstraße | 6 - 18 | offen ab 14 Uhr Wochenende ganztags |
| Skaterplatz Große Freizeit | 10 - 20 | Betreiber: schwapp |
| Richard-Soland-Ring (privat) | 3 - 6 | "Superbowls" Betreiber: Komplex mbH |
| Name und Anschrift | für Kinder im Alter von bis geeignet | Besonderheit |
|---|---|---|
| Goetheplatz* | 3 - 12 | Themenspielplatz Pate |
| Grünstraße, "after school paradise" | 12 - 18 | Atrium Teich Beachvolleyball |
| Musik- und Kunstschule Fiete Schulze Straße |
6 - 18 | Kletter-Ohr Lithophon Bolzplatz |
| Seilerplatz | 3 - 18 | Seilbahn Bolzplatz Pate gesucht |
| Park der Jahreszeiten zwischen Frankfurter- und Wilhelmstraße |
3 - 18 | Skysurf "Drehding" |
| Stadtpark (gegenüber Ärztehaus)* | 3 - 6 | Parkspatzen Pate |
| Schulhof Windmühlenstraße 2. Grundschule |
6 - 18 | offen ab 14 Uhr Wochenende ganztags |
| Name und Anschrift | für Kinder im Alter von bis geeignet | Besonderheit |
|---|---|---|
| Bauspielplatz am Südclub Bahnhofstraße 5 |
6 - 18 | geöffnet Montag bis Freitag 13 bis 17 Uhr |
| Bettina von Arnim Straße/Eingang Rückertstraße | 0 - 6 | kleinster Spielplatz |
| Breite Straße/Buchenweg | 3 - 18 | Seilbahn Schaukeltreff |
| Hauffstraße/Körnerstraße | 3 - 12 | Tischtennis |
| Kastanienweg (im Wohngebiet Grüner Grund) | 3 - 18 | Bolzplatz mit Jugendtreff |
| Kurze Straße/Ecke Goethestraße* | 10 - 18 | Drehstangen Pate |
| Lotichiusstraße* | 3 - 12 | Wasserpumpe Pate |
| Paul-Frost-Ring* | 10 - 18 | Bühne Bolzplatz Pate |
| Schulhof Bahnhofstraße 1. Grundschule |
6 - 18 | offen ab 14 Uhr Wochenende ganztags |
| Ulmenring* | 3 - 18 | Naturspielplatz Wasserpumpe Pate |
| Waldemarplatz | 3 - 18 | mit Bolzplatz Tischtennis Hängematte |